iPhone SE (2020): Neu und ohne Handy-Vertrag – der aktuell beste Preis
Das kompakte iPhone SE der 2. Generation verfügt über den A13-Chip − also Technik, die auch in der 11er-Reihe zum Einsatz kam. Die Preise für Apples Neuheit begannen einst bei 479 € (64 GB Speicher), das Premiummodell mit 256 GB kostete 649 € (UVP). Der Verkauf startete am Freitag, den 17.04.2020, um 14 Uhr (für Vorbesteller). Klaro: Immer noch entdecken wir starke iPhone-SE-2020-Verträge für euch. Hier soll es aber um iPhone SE 2020 Angebote ohne Vertrag gehen. Schauen wir mal nach…
Top-Deals History
Wann? | Wo? | Speicher | Gutschein | Preis |
---|---|---|---|---|
02.12.2022 | MediaMarkt | 64 GB | - | 329 € |
15.03.2021 | eBay (carbonphone) | 64GB | - | ab 389 € |
14.03.2021 | eBay (carbonphone) | 64GB | - | ab 389 € |
08.04.2021 | eBay (mobilshop3000) | 128GB | PROMOBWARE21 | 350,91 € statt 389,90 € |
05.03.2021 | eBay (carbonphone) | 64GB | - | 389 € |
04.03.2021 | eBay (carbonphone) | 64GB | - | 399 € |
01.03.2021 | eBay (carbonphone) | 64GB | POWERSPRING21 | 386,10 € statt 429 € |
21.01.2021 | eBay (carbonphone) | 64GB | - | 399 € |
21.12.2020 | eBay (carbonphone) | 64GB | - | 389 € |
10.12.2020 | Saturn eBay Shop | 64GB | PSUPERTECH20 | 377,24 € statt 419,16 € |
10.12.2020 | carbonphone via eBay | 64GB | PSUPERTECH20 | 386,10 € statt 429 € |
27.11.2020 | o2 (teilnehmende Shops, solange der Vorrat reicht) | 64GB | - | 359 € |
23.11.2020 | MediaMarkt, Saturn, Amazon | 64GB | - | 398,69 € |
01.11.2020 | sbdirect24 via eBay | 64GB | POWERSPAREN20 | 399,60 € statt 444 € |
29.10.2020 | sbdirect24 via eBay | 64GB | POWERSPAREN20 | 395,10 € statt 439 € |
25.10.2020 | carbonphone via eBay | 64GB Weiß) | - | 389,90 € |
15.10.2020 | atigo via eBay | 64GB Weiß) | PRIMA10 | 399,60 € statt 444 € |
15.10.2020 | my-mobilili via eBay | 64GB (Schwarz) | PRIMA10 | 399,60 € statt 444 € |
23.09.2020 | atigo via eBay | 64GB | PHONEDEAL | 413,10 € statt 459 € |
18.09.2020 | atigo via eBay | 64GB | PHONEDEAL | 413,10 € statt 459 € |
03.09.2020 | sbdirect24 via eBay | 64GB | PROTECHNIK20 | 395,10 € statt 439 € |
24.07.2020 | Saturn (online) | 256GB | - | 583,90 € |
13.07.2020 | Saturn via eBay | 64GB | POWERSUMMER20 | 420,21 € statt 466,90 € |
Aktueller Preisvergleich
Apple iPhone SE (2020) Specs:
Auch 2022 ist das 2. iPhone SE immer noch ein beliebtes Einsteigergerät, obwohl die Produktion mit Erscheinen des Nachfolgers im März 2022 eingestellt wurde. Deals hier oder auch solche mit Vertrag sind also entweder mit B-Ware (Refurbished) oder Restposten. Das Gerät gehört zur iPhone-11-Familie mit dem selben „Apple A13 Bionic“-SOC und läuft auch immer noch mit der aktuellen Betriebssystemversion von iOS (16.x.x). Ein baldiges Ausscheiden aus dem Updatezyklus ist auch nicht zu erwarten.
Im Gegenteil zu allen neueren iPhones kommt das iPhone SE (2020) noch „nur“ mit 4G LTE und ist damit prädestiniert für günstigere LTE-Verträge von Drittanbietern. Sein Design basiert auf dem iPhone 8 und hat den gleichen Schutz vor Staub und Wasser (IP67). Kameratechnisch ist es gleichauf mit dem iPhone Xr, das bei DxO den selben Score erreichte.
Auf unserer Übersichtsseite siehst Du immer sämtliche Angebote mit dem Apple iPhone SE (2020):
Alle Deals mit Apple iPhone SE (2020)
Was kostete das iPhone SE (2. Generation) ohne Vertrag zum Start?
Das ist die unverbindliche Preisempfehlung von Apple für das iPhone SE der 2. Generation ohne Vertrag:
Speicherplatz | Preis |
---|---|
64 GB | 479 € |
128 GB | 529 € |
256 GB | 649 € |
Rückblende: Das war das iPhone SE der ersten Generation − kompakt und preiswert, aber auch nicht ohne Schwächen.